| Nomenclature | Layout | Ampere-hour capacity at C20 rating | Cold cranking performance (Amps) SAE/EN1 | Dimensions (mm) | Handle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Height | ||||||
| EFB-E41-MF100 | L,0 | R,1 | 100 | 680 | 197 | 176 | 233 | Retractable |
| EFB-F51-MF120 | L,3 | R,4 | 120 | 780 | 505 | 182 | 240 | Rope |
| EFB-DINB-DIN150 | L,3 | R,4 | 150 | 850 | 513 | 172 | 225 | Rope |
| EFB-DINB-DIN170 | L,3 | R,4 | 170 | 900 | 513 | 224 | 220 | Rope |
| EFB-DINB-DIN180 | L,3 | R,4 | 180 | 950 | 513 | 224 | 220 | Rope |
| EFB-DINC-DIN200 | L,3 | R,4 | 200 | 1050 | 518 | 278 | 242 | Rope |
| EFB-DINC-DIN225 | L,3 | R,4 | 225 | 1150 | 521 | 275 | 244 | Rope |
WhatsApp us